欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

简要描述:PID有机气体检测仪采用*高精度PID光离子原理传感器,USB接口高速数据传输,可下载打印数据,液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量MAX,当地时间,环境温度等,支持中英文操作界面,切换简单方便,气体浓度单位PPM,mg/m3可快速切换显示,内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调。
产品型号:SENBE-VOC
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-25
访 问 量:3184详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 |
u 监测环境中或密闭空间中VOC的浓度并报警
u 带自校验功能,零点标定功能,使气体监测
更准确,更可靠
PID有机气体检测仪
被测气体 Gas Detected | 有机挥发物总和(VOC) | ||
检测原理 Detection principle | PID光离子原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-5000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 1ppm | ||
精 度 Precision | 1%FS或10-2000ppm标定点的±3% | ||
信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -20℃~50℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH(无冷凝) |
防爆等级 Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP67 |
报告方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
产品咨询